top of page

​水道直結タイプ

MERCURY 

SUISOSUM斜.png

水道直結タイプ

価格につきましては

お問い合わせください。

​ガロンボトルタイプ

MERCURY GallonType

ガロンボトルタイプ

価格につきましては

お問い合わせください。

SUMガロン.png

​製品スペック

冷温水水道直結式水素水サーバー  MERCURY

給水方式 | 水道直結式

原水水質 | 水道水又は水道法水質基準に適合した水

原水温度 | 5~35°C

周囲環境 | 室内使用(凍結・結露なきこと)

定格電圧 | AC100V

定格周波数 | 50Hz-60Hz

定格入力電流 | 4.2A(給水時)・(待機時:約3.5A) 

格消費電力 | 450W*1 

電源コード | 約1.5m

生成水量 | 1L/分(最大) 

水素発生量 | 水素ガス2.2ppm注入/溶存水素濃度0.8~1.0ppm *1

酸化還元電位|-400~-500mV※1  

本体寸法 | 250mm(W)×370mm(D)×1140mm(H)
質量 | 約24kg(乾燥状態)
消耗品 | カーボンフィルター・UFフィルター・カーボンフィルター(クリーニング用)
カートリッジフィルター処理能力 | 3,000L又は1年 *2
冷水温度 | 4~10°C
温水温度 | 75~90°C
冷水タンク容量 | 4L(常温2L・冷水2L)
温水タンク容量 | 1L
*1.水質により変動します。
*2.水質・使用環境によって短くなることがあります。
*本機は日本国内の水道法基準に適合した飲用可能な水を対象としています。
*製品のデザイン・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

冷温水ガロンボトル式水素水サーバー 

MERCURY Gallon Type

給水方式 |  ガロンボトル式              
原水温度 | 5~35°C                 

周囲環境 | 室内使用(凍結・結露なきこと)      
定格電圧 | AC100V                        
定格周波数 | 50Hz-60Hz               
定格入力電流 | 4.2A(給水時)・(待機時:約3.5A)        

定格消費電力 | 450W*1                                         
電源コード | 約1.5m          
生成水量 | 1L/分(最大)                                    
水素発生量 | 水素ガス2.2ppm注入/溶存水素濃度0.8~1.0ppm *1 
酸化還元電位|-400~-500mV※1                  

本体寸法 | 250mm(W)×440mm(D)×1140mm(H)

質量 | 約26kg(乾燥状態)

消耗品 | カーボンフィルター(クリーニング用)

カートリッジフィルター処理能力 | 3,000L又は1年 *2

冷水温度 | 4~10°C

温水温度 | 75~90°C

冷水タンク容量 | 4L(常温2L・冷水2L)

温水タンク容量 | 1L

*1.水質により変動します。

*2.水質・使用環境によって短くなることがあります。

*本機は日本国内の水道法基準に適合した飲用可能な水を対象としています。 

*製品のデザイン・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

bottom of page